Ranking mundial | Universidad | Posición | |||
Tamaño | Visibilidad | Ficheros ricos | Google Scholar | ||
849 | Pontifica Universidad Católica del Perú | 997 | 1707 | 832 | 547 |
1147 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 1807 | 1634 | 101 | 969 |
2293 | Universidad Nacional de Ingeniería | 2518 | 3579 | 1836 | 3207 |
2509 | Universidad de San Martín de Porres | 2532 | 3579 | 1836 | 3207 |
2700 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 2532 | 3532 | 3118 | 3493 |
3014 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | 3205 | 3874 | 3039 | 2609 |
3272 | Universidad Nacional Agraria La Molina | 4747 | 1924 | 2176 | 2634 |
3281 | Universidad del Pacífico | 4876 | 3741 | 1845 | 2484 |
3700 | Universidad Ricardo Palma | 2463 | 6506 | 4587 | 6259 |
3759 | Universidad de Piura | 4146 | 3982 | 3358 | 5162 |
4139 | Universidad de Lima | 3163 | 7004 | 3213 | 7196 |
4365 | Universidad Nacional de Trujillo | 4603 | 6075 | 4587 | 4238 |
4493 | Universidad Católica de Santa María | 5614 | 3570 | 4437 | 4264 |
Fuente: Webometrics.info
Más información en San Marcos al Día